Thu thập, gieo cấy vật liệu, chọn lọc cá thể g0 các giống lúa bản địa

I. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nền kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao, nhu cầu “ăn no mặc ấm” dần thay thế bằng nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp”. Xuất phát từ nhu cầu thực tế việc chọn giống ngày nay cũng đi theo xu hướng chọn các giống lúa chất lượng thay thế cho giống lúa cao sản trước kia. Việc chọn tạo giống mới qua quá trình lâu dài, với nhiều mục tiêu, định hướng khác nhau qua nhiều thế hệ làm thay đổi sự phân bố các giống lúa đặc biệt là các giống lúa bản địa, với nhiều nguồn gen quý, hiếm. Nước ta là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán kéo dài, tần suất bão, lũ lụt tăng cao, đất nhiễm mặn ngày càng nhiều. Tất cả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sản xuất lương thực. Trong bối cảnh đó, mục tiêu chọn giống sẽ thay đổi, đi sâu nghiên cứu các giống mới với các đặc điểm chống chịu với biến đổi khí hậu sẽ được ưu tiên vì chúng mang các đặc điểm phù hợp với các vùng đất quê hương, sống được trong các điều kiện khắc nghiệt đồng thời các giống lúa bản địa cũng là những giống lúa có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Vì vậy việc thu thập chọn lọc các vật liệu lúa bản địa là rất cần thiết và quan trọng.

II. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

  1. Vật liệu nghiên cứu: Gồm 4 vật liệu lúa bản địa được thu thập từ các nguồn khác nhau: Nếp cái hạt cau, nếp cái hoa vàng, nếp cẩm, nếp sọc Bá Thước.
  2. Phương pháp thực hiện:

– Thu thập, gieo cấy vật liệu lúa bản địa: Các dòng vật liệu lúa bản địa được thu thập tại nhiều địa phương khác nhau, tiến hành gieo cấy tại trung tâm và đánh giá các chỉ tiêu ngoài đồng ruộng và trong phòng để đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của các giống lúa với điều kiện tại trung tâm. Từ đó chọn ra các dòng giống ưu  tú, triển vọng.

– Chọn dòng G0 các giống lúa bản địa: Từ nguồn vật liệu ban đầu thu thập từ các địa phương  gieo cấy tại trung tâm để chọn lọc cá thể G0. Các chỉ tiêu đánh áp dụng theo quy trình sản xuất giống siêu nguyên chủng.

III. Kết quả và thảo luận.        

  1. Kết quả thu thập vật liệu.

Trong vụ xuân 2021, đã tiến hành thu thập được tổng số 4 vật liệu lúa bản địa. Các vật liệu giống hoa được thu thập ở nhiều nơi, nhiều địa phương đem về tiến hành gieo trồng và đánh giá trên đồng ruộng, lựa chọn ra các vật liệu ưu tú, phù hợp để tiến hành chọn lọc, duy trì ở các vụ tiếp theo.

Kết quả thu thập vật liệu các giống lúa bản địa được trình bày cụ thể tại bảng 1.

Bảng 1: Danh sách tập đoàn vật liệu các giống lúa thu thập vụ xuân năm 2021

TT Tên vật liệu Nguồn gốc
1 Nếp cái hạt cau Xã Hà Lĩnh – Hà Trung – Thanh Hóa
2 Nếp cái hoa vàng Xã Hà Lĩnh – Hà Trung – Thanh Hóa
3 Nếp cẩm Tỉnh Ninh Bình
4 Nếp sọc Bá Thước Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

Read more
  1. Kết quả đánh giá vật liệu.

2.1. Đặc điểm hình thái của các dòng vật liệu lúa bản địa.

Theo dõi, quan sát đặc điểm hình thái của các giống lúa bản địa, kết quả được thể hiện tại bảng 2.

Bảng 2: Một số đặc điểm hình thái của các dòng vật liệu bố mẹ

TT Tên vật liệu bố, mẹ Dạng hình cây Đặc điểm bộ lá Màu bẹ lá gốc Dạng hạt thóc Màu sắc vỏ trấu Màu sắc mỏ hạt
1 Nếp cái hạt cau Chụm Bộ lá có màu xanh nhạt, lá đòng thẳng, dài Xanh nhạt Bầu tròn Sẫm hạt cau, có gân vàng nhạt Tím
2 Nếp cái hoa vàng Chụm Bộ lá có màu xanh nhạt, lá đòng hơi xiên, dài Xanh Bầu tròn Vàng Vàng
3 Nếp cẩm Xòe Bộ lá xanh đậm, viền lá màu tím. Lá đòng ngắn Tím Bầu Tím than Tím
4 Nếp sọc Bá Thước Xòe Bộ lá rườm, lá đòng dài, xiên Xanh Bầu Vàng có gân tím Tím

Read more

2.2. Kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng phát triển.

Kết quả theo dõi, đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng của các vật liệu lúa bản địa thu thập trong vụ xuân 2021 được thể hiện tại bảng 3:

Bảng 3:  một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của các vật liệu lúa bản địa thu thập trong vụ xuân 2021

Tên vật liệu TGST Chiều cao cây
(cm)
Độ dài giai đoạn trỗ (điểm) Độ tàn lá

(điểm)

Độ cứng cây

(điểm)

Nếp cái hạt cau 144 165,7 7 1 1
Nếp cái hoa vàng 140 156,6 7 1 1
Nếp cẩm 120 125,4 1 1 1
Nếp sọc Bá Thước 130 160,5 7 1 5

Read more

            Kết quả đánh giá ở bảng 3 cho thấy:

– Giống nếp cái hạt cau: Trong vụ xuân 2021, giống có thời gian sinh trưởng 144 ngày, Chiều cao cây là 165,7 cm; độ tàn lá và độ cứng cây điểm 1. Do là giống cảm quang nên khi gieo trồng trong điều kiện vụ xuân giống có thời gian phân hóa đòng không tập trung, do đó giai đoạn trỗ kéo dài (điểm 7).

– Giống nếp cái hoa vàng: giống có thời gian sinh trưởng 140 ngày, Chiều cao cây là 156,6 cm; độ tàn lá và độ cứng cây điểm 1. Do là giống cảm quang nên khi gieo trồng trong điều kiện vụ xuân giống có thời gian phân hóa đòng không tập trung, do đó giai đoạn trỗ kéo dài (điểm 7)

– Giống nếp cái hoa vàng: giống có thời gian sinh trưởng 120 ngày, Chiều cao cây là 125,4 cm; độ dài giai đoạn trỗ, độ tàn lá và độ cứng cây điểm 1.

– Giống nếp sọc Bá Thước: giống có thời gian sinh trưởng 130 ngày, Chiều cao cây là 160,5 cm; độ tàn lá điểm 1, độ cứng cây điểm 5. Do là giống cảm quang nên khi gieo trồng trong điều kiện vụ xuân giống có thời gian phân hóa đòng không tập trung, do đó giai đoạn trỗ kéo dài (điểm 7).

2.3. Kết quả đánh giá khả năng chống chịu.

Nhìn chung trong vụ xuân 2021, các vật liệu lúa bản địa thu thập được khi gieo cấy tại trung tâm có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại. Các giống đều nhiễm nhẹ hoặc không nhiễm một số sâu bệnh hại chính (chủ yếu ở điểm 0, 1). Riêng giống lúa nếp cẩm bị nhiễm bệnh đạo ôn (điểm 2).

3.Kết quả chọn lọc dòng G0 một số giống lúa bản địa

Vụ xuân 2021, từ nguồn vật liệu ban đầu thu thập từ các địa phương gieo cấy tại trung tâm để chọn lọc cá thể G0. Kết quả đánh giá chọn lọc các cá thể G0 như sau:

 Giống lúa Nếp cái hạt cau:

+ Số cá thể thực hiện: 70 cá thể

+ Số cá thể G0 loại: 20 cá thể

+ Số các thể đạt: 50 cá thể.

– Giống lúa Nếp cẩm

+ Số cá thể thực hiện: 60 cá thể

+ Số cá thể G0 loại: 00 cá thể

+ Số các thể đạt: 50 cá thể.

Kết quả chọn lọc G0 dòng vật liệu nếp cái hạt cau và nếp cẩm được thể hiện tại bảng 5a, 5b

Bảng 5a: Kết quả đánh giá các dòng G0 lúa Nếp cái hạt cau vụ xuân 2021

STT Mã số cá thể Chiều cao thân (cm) Chiều dài trục chính của bông (cm) Số bông/ cây Số hạt chắc/

cây

KL 1000 hạt (g) Năng suất (g/khóm) Đ/KĐ
1 D1 147,2 28,5 5 587 27,4 16,08 Đ
2 D2 142,8 28,5 5 583 27,8 16,21 Đ
3 D3 146,4 28,6 5 637 28,0 17,24 Đ
4 D4 144,3 28,4 5 627 29,1 18,25 Đ
5 D7 148,0 28,0 5 517 27,7 18,32 Đ
6 D10 147,2 28,0 5 670 28,4 19,03 Đ
7 D11 146,7 28,5 5 606 27,9 18,91 Đ
8 D12 147,9 27,3 5 588 28,0 18,06
9 D13 147,0 28,3 5 579 28,0 16,63 Đ
10 D14 145,0 28,2 6 600 29,1 18,66 Đ
11 D15 145,3 27,5 5 660 28,3 19,19 Đ
12 D17 145,7 28,3 5 638 29,0 18,50 Đ
13 D18 145,6 27,3 5 643 28,6 18,39
14 D19 149,5 27,6 5 620 29,5 18,29
15 D21 145,8 27,9 5 634 28,0 18,21 Đ
16 D22 146,3 28,5 5 597 27,6 17,97 Đ
17 D23 147,2 27,5 6 540 26,8 18,20 Đ
18 D24 145,2 27,5 5 578 28,2 16,30 Đ
19 D25 129,5 27,9 6 702 28,3 18,23
20 D26 147,6 28,7 5 608 27,8 16,90 Đ
21 D28 145,2 27,6 5 631 31,0 22,16 Đ
22 D30 147,6 28,5 6 602 28,2 17,62 Đ
23 D32 145,2 28,6 5 620 27,7 17,17 Đ
24 D33 143,5 27,5 5 607 28,2 17,12 Đ
25 D34 142,6 28,0 5 580 27,9 17,81 Đ
26 D35 145,7 28,0 5 569 28,4 16,16 Đ
27 D36 144,5 28,2 5 604 27,7 18,12 Đ
28 D37 146,2 28,2 5 603 28,6 17,57 Đ
29 D38 145,8 27,6 6 590 28,5 17,16 Đ
30 D39 143,8 28,4 5 602 28,4 17,76 Đ
31 D40 143,4 28,5 6 605 29,0 18,76 Đ
32 D42 146,5 29,1 5 612 29,4 17,99
33 D44 145,3 28,1 6 543 28,2 19,29 Đ
34 D45 142,6 27,1 5 618 28,2 17,43
35 D46 144,5 28,2 5 591 28,0 16,55 Đ
36 D47 143,5 27,8 5 634 29,0 17,02 Đ
37 D48 145,8 27,8 5 571 28,9 15,93 Đ
38 D49 146,7 27,6 5 596 27,5 15,64 Đ
39 D50 148,0 28,5 6 645 28,3 19,19 Đ
40 D51 130,0 28,5 8 785 29,0 22,77
41 D52 132,0 27,3 5 798 27,8 15,76
42 D53 147,4 27,6 6 623 28,0 17,44 Đ
43 D54 147,4 27,2 5 564 28,1 16,85
44 D55 148,4 28,4 5 644 28,2 18,16 Đ
45 D56 144,4 28,5 5 607 27,8 16,87 Đ
46 D57 135,0 28,0 3 429 31,3 11,54
47 D58 147,5 28,1 6 600 29,2 17,52 Đ
48 D63 146,4 27,6 5 621 28,4 18,26 Đ
49 D64 145,3 27,5 5 638 28,6 18,25 Đ
50 D65 145,9 28,7 5 645 27,8 17,93 Đ
51 D66 146,8 27,8 6 656 28,7 16,86 Đ
52 D67 152,0 28,5 6 800 28,9 17,55
53 D68 147,7 27,5 5 567 27,5 18,56 Đ
54 D69 145,9 27,5 5 623 29,0 18,07 Đ
55 D70 147,2 28,1 5 564 27,8 15,68 Đ
56 D73 145,6 29,6 5 664 28,0 18,03
57 D74 147,4 27,1 6 627 27,9 16,94
58 D75 146,2 29,8 5 579 27,8 16,10
59 D76 145,7 28,5 5 541 28,0 18,65 Đ
60 D77 147,8 26,2 6 507 28,3 11,49
61 D78 146,3 28,5 5 570 29,0 17,43 Đ
62 D79 143,5 29,0 6 597 29,1 16,96
63 D80 142,5 28,6 6 602 33,5 23,36 Đ
64 D81 147,7 28,5 5 408 27,8 12,36 Đ
65 D82 145,8 29,5 5 631 24,5 20,23
66 D83 140,8 28,4 6 734 27,0 17,12
67 D84 153,6 27,5 8 393 27,8 16,49
68 D85 144,6 28,5 5 548 28,0 12,09 Đ
69 D86 147,0 27,4 6 407 29,0 18,65
70 D87 145,8 28,5 5 543 27,6 17,29 Đ
Trung bình 145,2 28,1 5,3 602,2 28,3 17,5  
Độ lệch chuẩn 3,96 0,62 0,69 72,73 1,07 1,99  

Bảng 5b: Kết quả đánh giá các dòng G0 lúa Nếp cẩm vụ xuân 2021

STT Mã số cá thể Chiều cao thân (cm) Chiều dài trục chính của bông (cm) Số bông/ cây Số hạt chắc/

cây

KL 1000 hạt (g) Năng suất (g/khóm) Đ/KĐ
1 D90 95,7 21,6 5 541 22,3 22,5
2 D91 94,2 21,6 5 507 22,3 19,3 Đ
3 D92 96,7 21,9 6 570 22,2 19,2 Đ
4 D93 94,8 22,0 5 577 22,3 19,3 Đ
5 D94 94,4 24,6 7 602 23,2 20,2
6 D95 96,2 21,8 6 508 22,2 19,2 Đ
7 D98 96,5 21,3 5 531 22,5 19,5 Đ
8 D99 95,5 21,3 4 834 22,1 19,1
9 D101 95,5 21,6 3 293 22,1 19,1
10 D108 96,0 21,8 5 548 22,5 19,5 Đ
11 D114 96,1 20,9 8 407 22,2 19,2
12 D115 96,2 20,8 5 543 22,5 19,5 Đ
13 D121 96,0 21,2 6 548 22,5 19,5 Đ
14 D123 95,4 21,7 6 486 22,5 19,5 Đ
15 D124 95,2 21,6 6 525 22,4 19,4 Đ
16 D125 95,2 21,6 5 565 22,5 19,5 Đ
17 D128 97,7 21,6 5 528 22,3 19,3 Đ
18 D129 85,6 21,3 7 487 23 20
19 D130 95,9 21,5 6 499 22,4 19,4 Đ
20 D132 96,6 21,2 5 493 22,5 19,5 Đ
21 D133 96,8 21,3 6 488 22,2 19,2 Đ
22 D137 95,3 20,6 6 488 22,4 19,4 Đ
23 D139 95,3 21,8 6 498 22,2 19,2 Đ
24 D140 97,6 21,6 5 493 22,5 19,5 Đ
25 D143 95,2 21,6 6 480 22,6 19,6 Đ
26 D144 95,0 20,8 6 478 22,5 19,5 Đ
27 D145 95,6 21,6 5 488 22,4 19,4 Đ
28 D148 95,7 20,5 5 475 22,6 19,6 Đ
29 D149 96,9 21,6 6 472 22,4 19,4 Đ
30 D151 97,4 21,2 5 506 22,5 19,5 Đ
31 D152 95,6 21,2 5 512 22,5 19,5 Đ
32 D153 94,9 21,5 6 502 22,5 19,5 Đ
33 D154 97,5 16,6 3 432 22,2 19,2
34 D158 98,2 21,1 6 513 22,3 19,3 Đ
35 D161 96,2 20,8 5 535 22,5 19,5 Đ
36 D162 96,3 20,9 6 508 22,6 19,6 Đ
37 D163 95,9 21,8 6 482 22,4 19,4 Đ
38 D164 97,2 21,2 6 471 22,2 19,2 Đ
39 D165 97,1 20,9 6 551 22,5 19,5 Đ
40 D166 96,2 21,3 6 576 22,6 19,6 Đ
41 D167 95,3 21,3 5 480 22,4 19,4 Đ
42 D168 95,6 16,5 5 520 22,6 19,6
43 D169 96,3 21,0 5 510 22,3 19,3 Đ
44 D170 97,6 20,7 5 538 22,3 19,3 Đ
45 D171 97,9 20,8 5 500 22,5 19,5 Đ
46 D174 96,1 20,9 6 570 22,3 19,3 Đ
47 D175 105,9 20,7 5 601 20,4 17,4
48 D176 96,2 20,9 5 573 22,8 19,8 Đ
49 D177 97,2 21,0 5 549 22,4 19,4 Đ
50 D178 97,2 20,9 6 539 22,5 19,5 Đ
51 D179 97,3 21,7 5 556 22,6 19,6 Đ
52 D180 95,6 21,2 6 544 22,5 19,5 Đ
53 D181 95,2 21,2 5 512 22,4 19,4 Đ
54 D183 97,0 21,6 6 543 22,4 19,4 Đ
55 D184 94,9 21,1 5 519 22,6 19,6 Đ
56 D185 96,4 21,5 6 545 22,7 19,7 Đ
57 D186 97,7 21,8 5 502 22,5 19,5 Đ
58 D189 97,0 21,6 6 512 22,5 19,5 Đ
59 D190 97,2 21,3 5 535 22,4 19,4 Đ
60 D192 90,6 20,2 8 625 23,6 14
Trung bình 96,1 21,2 5,5 521,9 22,4 19,4  
Độ lệch chuẩn 2,21 1,04 0,87 64,12 0,36 0,87  

Read more

IV.Kết luận.

Trong vụ xuân 2021, đã thu thập được tổng số 4 vật liệu giống lúa bản địa. Trong đó đánh giá được 02 dòng vật liệu phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại trung tâm là nếp cái hạt cau và nếp cẩm. Các giống này có đặc điểm sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

Tiến hành chọn lọc, đánh giá các cá thể G0 đối với 2 giống lúa nếp cái hạt cau và nếp cẩm. Kết quả chọn được 100 cá thể G0 (50 dòng nếp cái hạt cau, 50 dòng nếp cẩm).

 

KS. Lưu Thị Hoa
Trung tâm nghiên cứu, khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng

Bài viết liên quan